फूल प्रभाव 18x15w आरजीबीडब्ल्यू 4in1 बीम चलती सिर का नेतृत्व किया:
तकनीकी पैमाने
प्रकाशिकी | पैन टिल्ट | ||
एलईडी स्रोत | 18*15W आरजीबीडब्ल्यू 4in1 एलईडी | कड़ाही | 540° |
बीम कोण | २.२° | नत | 180° |
बिजली की खपत | 352W | निर्माण | |
नियंत्रण | प्रदर्शन | 4 बटन ब्लू बैकलाइट एलसीडी डिस्प्ले | |
नियंत्रण मोड | DMX512/मेटर-स्लेव/ऑटो रन/संगीत | डेटा इन / आउट सॉकेट | 3-पिन और 5-पिन एक्सआरएल सॉकेट |
डीएमएक्स मोड | 20/40 चैनल | पावर सॉकेट | पावरकॉन इन / आउट |
विशेषताएं | सुरक्षा रेटिंग | आईपी20 | |
1 टुकड़े त्वरित लॉक सिस्टम ब्रैकेट | विनिर्देश | ||
बीम और फूल, भंवर प्रभाव | आयाम | 340*247*379mm; एनडब्ल्यू: 9.8 किग्रा | |
कार्यक्रम प्रशंसक और एलईडी टेम्पेचर नियंत्रण, एलईडी की रक्षा करें। | मानक पैकेज: गत्ते का डिब्बा; वैकल्पिक में उड़ान का मामला; | ||
उच्च चमक; काफी प्रशंसक इस्तेमाल किया। | प्रमाणीकरण | ||
उच्च कुशल एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम कूलिंग सिस्टर्म | सीई, आरओएचएस |
लक्स तिथि
उत्पाद प्रभाव
प्रकाश प्रदर्शनियों से परे
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें